Currency Abbreviations: Full ISO 4217 Code List with Names
A currency abbreviation is the short code that stands in for a currency’s full name: USD for the US dollar, EUR for the euro, JPY for the Japanese yen. These money abbreviations come from the ISO 4217 standard, which gives every national currency a unique three-letter code so that no two currencies can be confused, even when they share a symbol.
This page lists every currency abbreviation CurrencyFreaks supports: 166 national currencies, 4 precious metals, and 857 cryptocurrencies, each with its full name and the country or region that issues it.
How ISO 4217 currency codes are built
Most ISO 4217 codes follow a simple rule: the first two letters are the country’s ISO 3166 country code, and the third letter is the initial of the currency itself. US + Dollar gives USD, JP + Yen gives JPY, GB + Pound gives GBP.
Codes beginning with X are the exception. They are reserved for currencies that belong to no single country, which is why the euro is EUR but gold is XAU and the CFA franc is XOF. Precious metals use X plus the element’s chemical symbol: XAU for gold (Au), XAG for silver (Ag).
ISO 4217 currency abbreviations (166 national currencies)
These are the official ISO 4217 codes for national currencies, with the full currency name, the country or region that issues it, and its symbol where one exists.
| Code | Currency Name | Country / Region | Symbol |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | United Arab Emirates | د.إ |
| AFN | Afghan Afghani | Afghanistan | ؋ |
| ALL | Albanian Lek | Albania | L |
| AMD | Armenian Dram | Armenia | ֏ |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | Curacao | ƒ |
| AOA | Angolan Kwanza | Angola | Kz |
| ARS | Argentine Peso | Argentina | $ |
| AUD | Australian Dollar | Australia | $ |
| AWG | Aruban Florin | Aruba | ƒ |
| AZN | Azerbaijani Manat | Azerbaijan | ₼ |
| BAM | Bosnia-Herzegovina Convertible Mark | Bosnia and Herzegovina | KM |
| BBD | Barbadian Dollar | Barbados | $ |
| BDT | Bangladeshi Taka | Bangladesh | ৳ |
| BGN | Bulgarian Lev | Bulgaria | лв |
| BHD | Bahraini Dinar | Bahrain | BD |
| BIF | Burundian Franc | Burundi | Fr |
| BMD | Bermudian Dollar | Bermuda | $ |
| BND | Brunei Dollar | Brunei | $ |
| BOB | Bolivian Boliviano | Bolivia | Bs |
| BRL | Brazilian Real | Brazil | R$ |
| BSD | Bahamian Dollar | Bahamas | $ |
| BTN | Bhutanese Ngultrum | Bhutan | Nu |
| BWP | Botswanan Pula | Botswana | P |
| BYN | New Belarusian Ruble | Belarus | Br |
| BZD | Belize Dollar | Belize | $ |
| CAD | Canadian Dollar | Canada | $ |
| CDF | Congolese Franc | Democratic Republic of the Congo | Fr |
| CHF | Swiss Franc | Switzerland | Fr |
| CLF | Chilean Unit of Account (UF) | Chile | UF |
| CLP | Chilean Peso | Chile | $ |
| CNH | Chinese Yuan Renminbi Offshore | China | ¥ |
| CNY | Chinese Yuan Renminbi | China | ¥ |
| COP | Colombian Peso | Colombia | $ |
| CRC | Costa Rican Colon | Costa Rica | ₡ |
| CUC | Cuban Convertible Peso | Cuba | $ |
| CUP | Cuban Peso | Cuba | $ |
| CVE | Cape Verdean Escudo | Cape Verde | $ |
| CZK | Czech Koruna | Czech Republic | Kč |
| DJF | Djibouti Franc | Djibouti | Fr |
| DKK | Danish Krone | Denmark | kr |
| DOP | Dominican Peso | Dominican Republic | $ |
| DZD | Algerian Dinar | Algeria | دج |
| EGP | Egyptian Pound | Egypt | £ |
| ERN | Eritrean Nakfa | Eritrea | Nfk |
| ETB | Ethiopian Birr | Ethiopia | Br |
| EUR | Euro | Andorra | € |
| FJD | Fiji Dollar | Fiji | $ |
| FKP | Falkland Islands Pound | Falkland Islands | £ |
| GBP | Pound Sterling | United Kingdom | £ |
| GEL | Georgian Lari | Georgia | ₾ |
| GGP | Guernsey Pound | Guernsey | £ |
| GHS | Ghanaian Cedi | Ghana | ₵ |
| GIP | Gibraltar Pound | Gibraltar | £ |
| GMD | Gambian Dalasi | Gambia | D |
| GNF | Guinean Franc | Guinea | Fr |
| GTQ | Guatemalan Quetzal | Guatemala | Q |
| GYD | Guyana Dollar | Guyana | $ |
| HKD | Hong Kong Dollar | Hong Kong | $ |
| HNL | Honduran Lempira | Honduras | L |
| HRK | Croatian Kuna | Croatia | kn |
| HTG | Haitian Gourde | Haiti | G |
| HUF | Hungarian Forint | Hungary | Ft |
| IDR | Indonesian Rupiah | Indonesia | Rp |
| ILS | New Israeli Sheqel | Israel | ₪ |
| IMP | Isle of Man Pound | Isle of Man | £ |
| INR | Indian Rupee | India | ₹ |
| IQD | Iraqi Dinar | Iraq | ع.د |
| IRR | Iranian Rial | Iran | ﷼ |
| ISK | Iceland Krona | Iceland | kr |
| JEP | Jersey Pound | Jersey | £ |
| JMD | Jamaican Dollar | Jamaica | $ |
| JOD | Jordanian Dinar | Jordan | JD |
| JPY | Japanese Yen | Japan | ¥ |
| KES | Kenyan Shilling | Kenya | KSh |
| KGS | Kyrgyzstani Som | Kyrgyzstan | с |
| KHR | Cambodian Riel | Cambodia | ៛ |
| KMF | Comorian Franc | Comoros | Fr |
| KPW | North Korean Won | North Korea | ₩ |
| KRW | South Korean Won | South Korea | ₩ |
| KWD | Kuwaiti Dinar | Kuwait | KD |
| KYD | Cayman Islands Dollar | Cayman Islands | $ |
| KZT | Kazakhstani Tenge | Kazakhstan | ₸ |
| LAK | Laotian Kip | Laos | ₭ |
| LBP | Lebanese Pound | Lebanon | ل.ل. |
| LKR | Sri Lankan Rupee | Sri Lanka | ₨ |
| LRD | Liberian Dollar | Liberia | $ |
| LSL | Lesotho Loti | Lesotho | L |
| LYD | Libyan Dinar | Libya | LD |
| MAD | Moroccan Dirham | Western Sahara | د.م. |
| MDL | Moldovan Leu | Moldova | L |
| MGA | Malagasy Ariary | Madagascar | Ar |
| MKD | Macedonian Denar | Macedonia | ден |
| MMK | Burmese Kyat | Myanmar | K |
| MNT | Mongolian Tögrög | Mongolia | ₮ |
| MOP | Macau Pataca | Macao | P |
| MRU | Mauritanian Ouguiya | Mauritania | UM |
| MTL | Maltese Lira | Malta | Lm |
| MUR | Mauritius Rupee | Mauritius | ₨ |
| MVR | Maldivian Rufiyaa | Maldives | Rf |
| MWK | Malawian Kwacha | Malawi | MK |
| MXN | Mexican Peso | Mexico | $ |
| MYR | Malaysian Ringgit | Malaysia | RM |
| MZN | Mozambican Metical | Mozambique | MT |
| NAD | Namibian Dollar | Namibia | $ |
| NGN | Nigerian Naira | Nigeria | ₦ |
| NIO | Nicaraguan Córdoba | Nicaragua | C$ |
| NOK | Norwegian Krone | Bouvet Island | kr |
| NPR | Nepalese Rupee | Nepal | ₨ |
| NZD | New Zealand Dollar | Cook Islands | $ |
| OMR | Omani Rial | Oman | ر.ع. |
| PAB | Panamanian Balboa | Panama | B/. |
| PEN | Peruvian Sol | Peru | S/ |
| PGK | Papua New Guinean Kina | Papua New Guinea | K |
| PHP | Philippine Piso | Philippines | ₱ |
| PKR | Pakistani Rupee | Pakistan | ₨ |
| PLN | Polish Zloty | Poland | zł |
| PYG | Paraguayan Guaraní | Paraguay | ₲ |
| QAR | Qatari Rial | Qatar | QR |
| RON | Romanian Leu | Romania | lei |
| RSD | Serbian Dinar | Serbia | din |
| RUB | Russian Ruble | Russia | ₽ |
| RWF | Rwandan Franc | Rwanda | Fr |
| SAR | Saudi Riyal | Saudi Arabia | SR |
| SBD | Solomon Islands Dollar | Solomon Islands | $ |
| SCR | Seychellois Rupee | Seychelles | ₨ |
| SDG | Sudanese Pound | Sudan | LS |
| SEK | Swedish Krona | Sweden | kr |
| SGD | Singapore Dollar | Singapore | $ |
| SHP | Saint Helena Pound | Saint Helena | £ |
| SLE | Sierra Leonean Leone | Sierra Leone | Le |
| SLL | Sierra Leonean Leone | Sierra Leone | Le |
| SOS | Somali Shilling | Somalia | Sh |
| SRD | Surinamese Dollar | Suriname | $ |
| SSP | South Sudanese Pound | Republic of South Sudan | £ |
| STN | São Tomé and Príncipe Dobra | São Tomé and Príncipe | Db |
| SVC | Salvadoran Colón | El Salvador | ₡ |
| SYP | Syrian Pound | Syria | £ |
| SZL | Swazi Lilangeni | Eswatini | L |
| THB | Thai Baht | Thailand | ฿ |
| TJS | Tajikistani Somoni | Tajikistan | SM |
| TMT | Turkmenistani Manat | Turkmenistan | T |
| TND | Tunisian Dinar | Tunisia | د.ت |
| TOP | Tongan Paʻanga | Tonga | T$ |
| TRY | Turkish Lira | Turkey | ₺ |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | Trinidad and Tobago | $ |
| TWD | New Taiwan Dollar | Taiwan | $ |
| TZS | Tanzanian Shilling | Tanzania | Sh |
| UAH | Ukrainian Hryvnia | Ukraine | ₴ |
| UGX | Uganda Shilling | Uganda | Sh |
| USD | US Dollar | American Samoa | $ |
| UYU | Uruguayan Peso | Uruguay | $ |
| UZS | Uzbekistani Som | Uzbekistan | soʻm |
| VEF | Venezuelan Bolívar Fuerte | Venezuela | Bs. |
| VES | Venezuelan Bolívar | Venezuela | Bs. |
| VND | Vietnamese Dong | Vietnam | ₫ |
| VUV | Vanuatu Vatu | Vanuatu | Vt |
| WST | Samoan Tālā | Samoa | T |
| XAF | Central African CFA franc | Central African Republic | Fr |
| XCD | East Caribbean Dollar | Antigua and Barbuda | $ |
| XCG | Caribbean Guilder | Curacao | ƒ |
| XOF | West African CFA Franc | African Financial Community | Fr |
| XPF | CFP Franc | French colonies of the Pacific | Fr |
| YER | Yemeni Rial | Yemen | ﷼ |
| ZAR | South African Rand | South Africa | R |
| ZMW | Zambian Kwacha | Zambia | ZK |
| ZWL | Zimbabwean Dollar | Zimbabwe | Z$ |
Precious metal codes
Metals are quoted per troy ounce and carry ISO 4217 codes of their own.
| Code | Metal | Quoted As |
|---|---|---|
| XAG | Silver (troy ounce) | Per troy ounce |
| XAU | Gold (troy ounce) | Per troy ounce |
| XPD | Palladium (troy ounce) | Per troy ounce |
| XPT | Platinum (troy ounce) | Per troy ounce |
Cryptocurrency codes (857)
Cryptocurrency tickers are not part of ISO 4217. There is no central registry, so the same ticker can occasionally refer to more than one asset across exchanges. The codes below are the ones the CurrencyFreaks API accepts.
| Code | Cryptocurrency |
|---|---|
| $MICHI | michi |
| 00 | 00 Token |
| 0X0 | 0x0.ai: AI Smart Contract |
| 10SET | Tenset |
| 1INCH | 1inch |
| 2Z | DoubleZero |
| A8 | Ancient8 |
| AAVE | Aave |
| AB | AB DAO |
| ABT | Arcblock |
| ABTC | aBTC |
| ACH | Alchemy Pay |
| ACS | ACryptoS |
| ACT | Act I : The AI Prophecy |
| ACX | Across Protocol |
| ADA | Cardano |
| AERGO | Aergo |
| AERO | Aerodrome Finance |
| AEVO | Aevo |
| AGENTFUN | AgentFun.AI |
| AGI | Delysium |
| AGIX | SingularityNET |
| AGLD | Adventure Gold |
| AI | Sleepless AI |
| AI16Z | ai16z |
| AIC | AI Companions |
| AIOZ | Aioz Network |
| AIXBT | aixbt by Virtuals |
| AKT | Akash Network |
| AKUMA | Akuma Inu |
| ALCX | Alchemix |
| ALEO | Aleo |
| ALEPH | Aleph.im |
| ALEX | ALEX Lab |
| ALGO | Algorand |
| ALICE | My Neighbor Alice |
| ALIGN | |
| ALLO | Allora |
| ALPH | Alephium |
| ALT | AltLayer |
| ALUSD | Alchemix USD |
| AMAPT | Amnis Aptos |
| AMP | Amp |
| AMPL | Ampleforth |
| ANDY | ANDY |
| ANIME | Animecoin |
| ANKR | Ankr Network |
| ANT | Aragon |
| AO | ao Computer |
| APE | ApeCoin |
| APEX | ApeX Protocol |
| API3 | API3 |
| APR | aPriori |
| APT | Aptos |
| APU | Apu Apustaja |
| AR | Arweave |
| ARB | Arbitrum |
| ARC | AI Rig Complex |
| ARK | Ark |
| ARKM | Arkham |
| ARPA | ARPA Chain |
| ARX | |
| ASM | Assemble Protocol |
| AST | AirSwap |
| ASTER | Aster |
| ASTR | Astar |
| ATA | Automata Network |
| ATH | Aethir |
| ATOM | Cosmos |
| AUCTION | Bounce Token AUCTION |
| AUDD | Australian Digital Dollar |
| AUDIO | Audius |
| AURORA | Aurora |
| AVAIL | Avail |
| AVAX | Avalanche |
| AVNT | Avantis |
| AVT | Aventus |
| AWE | Awe |
| AXL | Axelar |
| AXS | Axie Infinity |
| AZERO | Aleph Zero |
| AZTEC | Aztec |
| B3 | B3 |
| BABYDOGE | Baby Doge Coin |
| BADGER | Badger DAO |
| BAKE | BakeryToken |
| BAL | Balancer |
| BAN | Comedian |
| BANANA | Banana Gun |
| BAND | Band Protocol |
| BARD | Lombard |
| BARSIK | Hasbulla's Cat |
| BASED1 | Based One |
| BAT | Basic Attention Token |
| BB | BounceBit |
| BBSOL | Bybit Staked SOL |
| BCH | Bitcoin Cash |
| BDX | Beldex |
| BEAM | Beam |
| BEER | BEERCOIN |
| BERA | Berachain |
| BERASTONE | StakeStone Berachain Vault Token |
| BGB | Bitget Token |
| BICO | Biconomy |
| BIGTIME | Big Time |
| BILL | Billions Network |
| BILLY | Billy |
| BINK | Big Dog Fink |
| BIO | Bio Protocol |
| BIRB | Moonbirds |
| BIT | BitDAO |
| BITCOIN | HarryPotterObamaSonic10Inu (ETH) |
| BLAST | Blast |
| BLD | Agoric |
| BLEND | Fluent |
| BLUR | Blur |
| BLZ | Bluzelle |
| BNB | BNB |
| BNKR | BankrCoin |
| BNSOL | Binance Staked SOL |
| BNT | Bancor Network |
| BOBA | Boba Network |
| BOBBOB | BOB (Build on Bitcoin) |
| BODEN | Jeo Boden |
| BOME | BOOK OF MEME |
| BOND | BarnBridge |
| BONE | Bone ShibaSwap |
| BONK | Bonk |
| BORA | BORA |
| BORG | SwissBorg |
| BPX | Black Phoenix |
| BRETT | Brett |
| BREV | Brevis |
| BSC-USD | Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) |
| BSV | Bitcoin SV |
| BTC | Bitcoin |
| BTC.B | Bitcoin Avalanche Bridged |
| BTG | Bitcoin Gold |
| BTRST | Braintrust |
| BTSE | BTSE |
| BTT | BitTorrent |
| BUIDL | BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund |
| BUSD | Binance USD |
| BZR | Bazaars |
| C98 | Coin98 |
| CAKE | PancakeSwap |
| CANTO | CANTO |
| CAP | |
| CAR | Central African Republic Meme |
| CAT | Simon's Cat |
| CBBTC | Coinbase Wrapped BTC |
| CBETH | Coinbase Wrapped Staked ETH |
| CDAI | Compound Dai |
| CEL | Celsius Network |
| CELO | Celo |
| CELR | Celer Network |
| CET | CoinEx Token |
| CETH | Compound Ether |
| CETUS | Cetus Protocol |
| CFG | Centrifuge |
| CFX | Conflux |
| CGLD | Celo Gold |
| CGPT | ChainGPT |
| CHECK | Checkmate |
| CHEEL | Cheelee |
| CHEEMS | Cheems |
| CHEX | Chintai |
| CHILLGUY | Chill Guy |
| CHIP | USD.AI |
| CHR | Chromia |
| CHZ | Chiliz |
| CKB | Nervos Network |
| CLANKER | tokenbot |
| CLBTC | clBTC |
| CLV | Clover Finance |
| CMETH | Mantle Restaked ETH |
| COMAI | Commune AI |
| COMP | Compound |
| COOKIE | Cookie DAO |
| COQ | Coq Inu |
| CORE | Core |
| CORECHAIN | Core |
| CORGIAI | CorgiAI |
| COSMOSDYDX | DYDX |
| COTI | COTI |
| COVAL | COVAL |
| COW | CoW Protocol |
| CPOOL | Clearpool |
| CRO | Cronos |
| CRPT | Crypterium |
| CRV | Curve DAO Token |
| CSPR | Casper |
| CTB | Content Bitcoin |
| CTC | Creditcoin |
| CTR | |
| CTSI | Cartesi |
| CTX | Cryptex Finance |
| CVC | Civic |
| CVX | Convex Finance |
| CWBTC | Compound Wrapped BTC |
| DADDYCHILL | Daddy Chill |
| DAG | Constellation |
| DAI | DAI |
| DAO | DAO Maker |
| DAR | Mines of Dalarnia |
| DASH | Digital Cash |
| DATA | |
| DBR | deBridge |
| DCR | Decred |
| DDX | DerivaDAO |
| DEEP | DeepBook Protocol |
| DEGEN | Degen (BASE) |
| DESO | Decentralized Social |
| DEXE | DeXe |
| DEXT | DEXTools |
| DGB | DigiByte |
| DHN | Dohrnii |
| DIA | Dia |
| DIEM | Diem |
| DIMO | DIMO |
| DNT | District0x |
| DOG | Dog |
| DOGE | Dogecoin |
| DOGINME | doginme |
| DOGS | Dogs |
| DOLO | Dolomite |
| DOOD | Doodles |
| DORA | Dora Factory |
| DOT | Polkadot |
| DRIFT | Drift Protocol |
| DRV | |
| DYDX | dYdX |
| DYM | Dymension |
| DYP | DeFi Yield Protocol |
| EBTC | Ether.fi Staked BTC |
| EDGE | Definitive |
| EDGEX | edgeX |
| EDU | Open Campus |
| EDUM | EDUM |
| EETH | ether.fi Staked ETH |
| EGLD | Elrond |
| EIGEN | Eigenlayer |
| ELA | Elastos |
| ELF | aelf |
| ELG | Escoin |
| ELSA | Elsa |
| ENA | Ethena |
| ENJ | Enjin Coin |
| ENS | Ethereum Name Service |
| EOS | EOS |
| ERA | Caldera |
| ESP | Espresso |
| ETC | Ethereum Classic |
| ETH | Ethereum |
| ETH2 | Ethereum 2.0 |
| ETHDYDX | dYdX |
| ETHFI | ether.fi |
| ETHW | EthereumPoW |
| ETHX | Stader ETHx |
| EUL | Euler |
| EURC | EURC |
| EUROC | Euro Coin |
| EVER | Everscale |
| EZETH | Renzo Restaked ETH |
| FAI | Freysa AI |
| FARM | Harvest Finance |
| FARTCOIN | Fartcoin |
| FDUSD | First Digital USD |
| FET | Fetch.ai |
| FIDA | Bonfida |
| FIGHT | FIGHT |
| FIL | Filecoin |
| FIS | Stafi |
| FLOCK | Flock |
| FLOKI | FLOKI |
| FLOW | Flow |
| FLR | FLARE |
| FLUID | Fluid |
| FLUX | Flux |
| FORT | Forta |
| FORTH | Ampleforth Governance Token |
| FOX | Shapeshift FOX Token |
| FRAX | Frax |
| FRIEND | Friend.tech |
| FRXETH | Frax Finance - Frax Ether |
| FTM | Fantom |
| FTW | Black Agnus |
| FUN1 | Sport.fun |
| FWOG | Fwog |
| G | Gravity |
| GAJ | Gaj Finance |
| GAL | Project Galaxy |
| GALA | Gala |
| GAME | GAME by Virtuals |
| GAS | Gas |
| GEOD | |
| GFI | Goldfinch |
| GHO | GHO |
| GHST | Aavegotchi |
| GIGA | Gigachad |
| GLM | Golem |
| GLMR | Moonbeam |
| GMT | Stepn |
| GMX | GMX |
| GNO | Gnosis |
| GNS | Gains Network |
| GOAT | Goatseus Maximus |
| GODS | Gods Unchained |
| GPS | GoPlus Security |
| GRAM | |
| GRASS | Grass |
| GRIFFAIN | GRIFFAIN |
| GRIN | Grin |
| GROVE | |
| GRT | The Graph |
| GRVT | |
| GST | Green Satoshi Token |
| GT | GateToken |
| GTC | Gitcoin |
| GUSD | Gemini US Dollar |
| GWEI | ETHGas |
| GXC | GXChain |
| GYEN | GYEN |
| H2O | H2O Dao |
| HBAR | Hedera |
| HBTC | Huobi BTC |
| HFT | Hashflow |
| HIGH | Highstreet |
| HMSTR | Hamster Kombat |
| HNT | Helium |
| HOME | Defi App |
| HONEY | Hivemapper |
| HOPR | HOPR |
| HOT | Holo |
| HT | Huobi Token |
| HYPE | Hyperliquid |
| HYPER | Hyperlane |
| IBERA | Infrared Bera |
| ICNT | Impossible Cloud Network |
| ICP | Internet Computer |
| ICX | ICON |
| ID | SPACE ID |
| IDEX | IDEX |
| ILV | Illuvium |
| IMU | ImmuneFi |
| IMX | Immutable X |
| INDEX | Index Cooperative |
| INJ | Injective |
| INSURANCE | insurance |
| INV | Inverse Finance |
| INX | Infinex |
| IO | io.net |
| IOST | IOST |
| IOTA | IOTA |
| IOTX | IoTeX |
| IP | Story |
| IQ | IQ |
| IRYS | Irys |
| JASMY | Jasmy |
| JITOSOL | |
| JOE | JOE |
| JST | JUST |
| JTO | Jito |
| JUP | Jupiter |
| JUPITER | |
| JUPSOL | Jupiter Staked SOL |
| KAIA | Kaia |
| KAIO | |
| KAITO | KAITO |
| KARRAT | Karrat |
| KAS | Kaspa |
| KAT | |
| KAVA | Kava |
| KCS | KuCoin Token |
| KDA | Kadena |
| KEEP | Keep Network |
| KEKIUS | Kekius Maximus |
| KERNEL | KernelDAO |
| KET | Ket |
| KEYCAT | Keyboard Cat |
| KITE | |
| KLAY | Klaytn |
| KMNO | Kamino Finance |
| KNC | Kyber Network Crystals |
| KOGE | 48 Club Token |
| KRD | Krypton DAO |
| KRL | Kryll |
| KSM | Kusama |
| KTA | |
| KUB | Bitkub |
| L1X | Layer One X |
| L3 | Layer3 |
| LA | |
| LADYS | Milady Meme Coin |
| LAYER | Solayer |
| LBTC | Lombard Staked BTC |
| LCX | LCX |
| LDO | Lido DAO Token |
| LEO | UNUS SED LEO |
| LIGHTER | |
| LINEA | |
| LINK | Chainlink |
| LION | Loaded Lions |
| LIT | Litentry |
| LMTS | |
| LOKA | League of Kingdoms Arena |
| LOOM | Loom Network |
| LPT | Livepeer (LPT) |
| LQR | Laqira Protocol |
| LQTY | Liquity |
| LRC | Loopring |
| LRDS | Blocklords |
| LSETH | Liquid Staked Ethereum |
| LSK | Lisk |
| LTC | Litecoin |
| LUCE | LUCE |
| LUNA | Terra |
| LUNC | Terra Luna Classic |
| LUSD | Liquity USD |
| LYX | LUKSO |
| LYXE | LUKSO (Old) |
| MAGA | TRUMP |
| MAGIC | MAGIC |
| MAMO | |
| MANA | Mana Coin Decentraland |
| MANTA | Manta Network |
| MANTLE | Mantle |
| MASK | Mask Network |
| MATH | MATH |
| MATIC | Polygon |
| MAV | Maverick Protocol |
| MAVIA | Heroes of Mavia |
| MCO2 | Moss Carbon Credit |
| MCOIN | MCOIN |
| MDT | Measurable Data Token |
| ME | Magic Eden |
| MEDIA | Media Network |
| MEGA | |
| MELANIA | Melania Meme |
| MEME | Memecoin |
| MEOW | MEOW |
| MET | |
| META | |
| METAKPK | |
| METH | Mantle Staked Ether |
| METIS | MetisDAO |
| MEW | cat in a dogs world |
| MEZO | |
| MINA | Mina |
| MIR | Mirror Protocol |
| MKR | Maker |
| MKUSD | Prisma mkUSD |
| MLN | Enzyme |
| MMX | MMX |
| MNDE | Marinade |
| MOBILE | Helium Mobile |
| MOCA | Moca Coin |
| MOG | MOG Coin |
| MON | |
| MONA | Monavale |
| MONKEYS | monKEYS |
| MOODENG | Moo Deng |
| MORPHO | Morpho |
| MOVE | Movement |
| MOVR | Moonriver |
| MPLX | Metaplex |
| MRS | Metars Genesis |
| MSOL | Marinade Staked SOL |
| MTD | Minted |
| MUBI | Multibit |
| MULTI | Multichain |
| MUMU | Mumu the Bull |
| MURA | Murasaki |
| MUSD | mStableUSD |
| MUSE | Muse |
| MWC | MimbleWimbleCoin |
| MX | MX Token |
| MXC | MXC |
| MYRO | |
| MYTH | Mythos |
| NCT | Polyswarm |
| NEAR | NEAR Protocol |
| NEI | Neurashi |
| NEO | Neo |
| NEON | Neon EVM |
| NEWT | |
| NEX | |
| NEXO | Nexo |
| NFT | APENFT |
| NKN | NKN |
| NMR | Numeraire Network |
| NMT | NetMind Token |
| NOICE | |
| NOM | |
| NOS | Nosana |
| NOT | Notcoin |
| NPC | Non-Playable Coin |
| NTRN | Neutron |
| NU | NuCypher |
| NXM | Nexus Mutual |
| O | |
| OAS | Oasys |
| OCEAN | Ocean Protocol |
| OGN | Origin Token |
| OHM | Olympus |
| OKB | OKB |
| OLAS | Autonolas |
| OMG | Omisego |
| OMI | ECOMI |
| OMIKAMI | AMATERASU OMIKAMI |
| OMNI | Omni Network |
| ONDO | Ondo |
| ONE | Harmony |
| ONED | |
| ONG | Ontology Gas |
| ONT | Ontology |
| OOKI | Ooki Protocol |
| OP | Optimism |
| OPG | |
| OPN | |
| ORA | ORA |
| ORAI | Oraichain |
| ORCA | Orca |
| ORDI | Ordinals |
| ORN | Orion Protocol |
| OSAK | Osaka Protocol |
| OSETH | StakeWise Staked ETH |
| OSMO | Osmosis |
| OUSG | OUSG |
| OX_OLD | Open Exchange Token |
| OXT | Orchid Network |
| PAAL | PAAL AI |
| PANDORA | Pandora |
| PARTI | Particle Network |
| PAX | Paxos Standard Token |
| PAXG | PAX Gold |
| PCI | Paycoin |
| PEAQ | peaq |
| PENDLE | Pendle |
| PENGU | Pudgy Penguins |
| PEOPLE | ConstitutionDAO |
| PEPE | Pepe |
| PEPECOIN | PepeCoin |
| PERP | Perpetual Protocol |
| PHA | Phala Network |
| PI | Pi |
| PIP | PIP |
| PIRATE | Pirate Nation Token |
| PIXEL | Pixels |
| PLA | PlayDapp |
| PLU | Pluton |
| PLUME | Plume |
| PNG | Pangolin |
| PNUT | RabBitcoin |
| POKT | Pocket Network |
| POL | Polygon Ecosystem Token |
| POLS | Polkastarter |
| POLY | Polymath |
| POLYX | Polymesh |
| POND | Marlin |
| PONKE | Ponke |
| POPCAT | Popcat |
| PORK | PepeFork |
| PORTAL | Portal |
| POWR | Powerledger |
| PRCL | Parcl |
| PRIME | Echelon Prime |
| PRL | |
| PRO | Propy |
| PROM | Prom |
| PROMPT | Wayfinder |
| PROS | |
| PROVE | |
| PRQ | PARSIQ |
| PTGC | The Grays Currency |
| PUMP | |
| PUMPBTC | pumpBTC |
| PUNDIAI | Pundi AIFX |
| PUNDIX | Pundi X (New) |
| PURR | Purr |
| PYR | Vulcan Forged PYR |
| PYTH | Pyth Network |
| PYUSD | PayPal USD |
| QFI | |
| QGOLD | Quorium |
| QI | BENQI |
| QNT | Quant |
| QTUM | Qtum |
| QUBIC | Qubic |
| QUICK | QuickSwap |
| RAD | Radicle |
| RAI | Rai Reflex Index |
| RARE | SuperRare |
| RARI | Rarible |
| RAVE | |
| RAY | Raydium |
| RBN | Ribbon FInance |
| RBNT | Redbelly Network |
| RDOG | Repost Dog |
| RE | |
| RECALL | |
| RED | RedStone |
| REI | REI Network |
| REN | renBTC |
| RENDER | Render |
| REP | Augur |
| REPV2 | REPv2 |
| REQ | Request |
| RETH | Rocket Pool ETH |
| REZ | Renzo |
| RGT | Rari Governance Token |
| RIF | RSK Infrastructure Framework |
| RLB | Rollbit Coin |
| RLC | iExec RLC |
| RLS | |
| RLUSD | Ripple USD |
| RLY | Rally |
| RNBW | |
| RNDR | Render Token |
| ROBO | |
| RONIN | Ronin |
| ROSE | Oasis Network |
| RPL | Rocket Pool |
| RSC | |
| RSETH | Kelp DAO Restaked ETH |
| RSR | Reserve Rights |
| RSS3 | RSS3 |
| RUNE | THORChain |
| RVN | Ravencoin |
| S | Sonic |
| SAFE | Safe |
| SAGA | Saga |
| SAND | The Sandbox |
| SAPIEN | |
| SAROS | Saros |
| SATS | SATS (Ordinals) |
| SAVAX | BENQI Liquid Staked AVAX |
| SC | Siacoin |
| SD | Stader |
| SEAM | Seamless |
| SEI | Sei |
| SENT | |
| SERAPH | Seraph |
| SFP | SafePal |
| SFRXETH | Frax Staked Ether |
| SFUND | Seedify.fund |
| SGB | Songbird |
| SHDW | Shadow Token |
| SHIB | Shiba Inu |
| SHIRO | Shiro Neko |
| SHPING | Shping Coin |
| SIGN | |
| SKL | SKALE Network |
| SKR | |
| SKY | |
| SLERF | SLERF |
| SLP | Smooth Love Potion |
| SNEK | Snek |
| SNT | Status Network |
| SNX | Synthetix Network |
| SOL | Solana |
| SOLO | Sologenic |
| SOLVBTC | Solv Protocol SolvBTC |
| SONIC | Sonic SVM |
| SPA | Sperax |
| SPELL | Spell Token |
| SPK | |
| SPX | SPX6900 |
| SQD | |
| SSOL | Solayer Staked SOL |
| SSV | SSV Network |
| STAU | STAU |
| STBTC | Lorenzo stBTC |
| STEAKEURCV | Steakhouse EURCV Morpho Vault |
| STEAKUSDC | Steakhouse USDC Morpho Vault |
| STETH | Lido Staked Ether |
| STG | Stargate Finance |
| STORJ | Storj |
| STRAX | Stratis |
| STRD | Stride |
| STRK | Starknet |
| STSOL | Lido for Solana |
| STX | Stacks |
| SUI | Sui |
| SUKU | SUKU |
| SUN | Sun (New) |
| SUNDOG | SUNDOG |
| SUP | |
| SUPER | SuperFarm |
| SUPEROETHB | Super OETH |
| SUSDE | Ethena Staked USDe |
| SUSDS | sUSDS |
