Fiat Currencies
1/7
| Code | Name | Rate | |
|---|---|---|---|
| FJD | Fiji Dollar | 0.061108 | |
| SCR | Seychellois Rupee | 0.38998 | |
| BBD | Barbadian Dollar | 0.054307 | |
| HNL | Honduran Lempira | 0.72643 | |
| UGX | Uganda Shilling | 99.434 | |
| SDG | Sudanese Pound | 16.298 | |
| FKP | Falkland Islands Pound | 0.02057 | |
| SEK | Swedish Krona | 0.2645 | |
| QAR | Qatari Rial | 0.098993 | |
| BDT | Bangladeshi Taka | 3.3358 | |
| LYD | Libyan Dinar | 0.17377 | |
| SGD | Singapore Dollar | 0.035217 | |
| HRK | Croatian Kuna | 0.17984 | |
| DJF | Djibouti Franc | 4.8317 | |
| SHP | Saint Helena Pound | 0.020601 | |
| DKK | Danish Krone | 0.17843 | |
| BGN | Bulgarian Lev | 0.046684 | |
| HTG | Haitian Gourde | 3.5502 | |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.010237 | |
| HUF | Hungarian Forint | 8.484 | |
| BIF | Burundian Franc | 81.163 | |
| WST | Samoan Tālā | 0.074546 | |
| SLE | Sierra Leonean Leone | 0.65699 | |
| SLL | Sierra Leonean Leone | 656.99 | |
| DOP | Dominican Peso | 1.6014 |
1/7
Cryptocurrencies
…1/32
| Code | Name | Rate | |
|---|---|---|---|
| AGLD | Adventure Gold | 0.18212 | |
| COSMOSDYDX | DYDX | 0.18273 | |
| NEAR | NEAR Protocol | 0.013645 | |
| AIOZ | Aioz Network | 0.48662 | |
| AUDIO | Audius | 1.9091 | |
| WLD | Worldcoin | 0.051136 | |
| HNT | Helium | 0.10285 | |
| ETHFI | ether.fi | 0.077804 | |
| FARM | Harvest Finance | 0.0048788 | |
| A8 | Ancient8 | 4.8488 | |
| DGB | DigiByte | 10.521 | |
| AB | AB DAO | 25.314 | |
| BCH | Bitcoin Cash | 0.00013868 | |
| AI | Sleepless AI | 1.1266 | |
| JST | JUST | 0.32933 | |
| HOT | Holo | 91.392 | |
| AO | ao Computer | 0.014775 | |
| AR | Arweave | 0.013614 | |
| B3 | B3 | 51.427 | |
| CHILLGUY | Chill Guy | 3.2125 | |
| SEI | Sei | 0.50868 | |
| LION | Loaded Lions | 17.994 | |
| BB | BounceBit | 1.3133 | |
| JTO | Jito | 0.040204 | |
| WEMIX | WEMIX | 0.11578 |
…1/32