Fiat Currencies
1/7
| Code | Name | Rate | |
|---|---|---|---|
| FJD | Fiji Dollar | 0.32641 | |
| SCR | Seychellois Rupee | 2.113 | |
| BBD | Barbadian Dollar | 0.28976 | |
| HNL | Honduran Lempira | 3.876 | |
| UGX | Uganda Shilling | 532.81 | |
| SDG | Sudanese Pound | 86.96 | |
| FKP | Falkland Islands Pound | 0.10958 | |
| SEK | Swedish Krona | 1.4051 | |
| QAR | Qatari Rial | 0.52808 | |
| BDT | Bangladeshi Taka | 17.82 | |
| LYD | Libyan Dinar | 0.92771 | |
| SGD | Singapore Dollar | 0.18742 | |
| HRK | Croatian Kuna | 0.95711 | |
| DJF | Djibouti Franc | 25.787 | |
| SHP | Saint Helena Pound | 0.10975 | |
| DKK | Danish Krone | 0.94951 | |
| BGN | Bulgarian Lev | 0.24845 | |
| HTG | Haitian Gourde | 18.938 | |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.05462 | |
| HUF | Hungarian Forint | 44.894 | |
| BIF | Burundian Franc | 432.95 | |
| WST | Samoan Tālā | 0.3984 | |
| SLE | Sierra Leonean Leone | 3.4939 | |
| SLL | Sierra Leonean Leone | 3493.9 | |
| DOP | Dominican Peso | 8.6283 |
1/7
Cryptocurrencies
…1/31
| Code | Name | Rate | |
|---|---|---|---|
| AGLD | Adventure Gold | 1.0312 | |
| COSMOSDYDX | DYDX | 1.0282 | |
| NEAR | NEAR Protocol | 0.080488 | |
| AIOZ | Aioz Network | 2.7491 | |
| AUDIO | Audius | 10.745 | |
| WLD | Worldcoin | 0.31097 | |
| HNT | Helium | 0.6113 | |
| ETHFI | ether.fi | 0.39477 | |
| FARM | Harvest Finance | 0.026199 | |
| A8 | Ancient8 | 27.336 | |
| DGB | DigiByte | 58.534 | |
| AB | AB DAO | 137.23 | |
| BCH | Bitcoin Cash | 0.0007453 | |
| AI | Sleepless AI | 6.3627 | |
| JST | JUST | 1.7512 | |
| HOT | Holo | 493.58 | |
| AO | ao Computer | 0.072545 | |
| AR | Arweave | 0.078255 | |
| B3 | B3 | 277.55 | |
| CHILLGUY | Chill Guy | 18.36 | |
| SEI | Sei | 2.7398 | |
| LION | Loaded Lions | 99.83 | |
| BB | BounceBit | 7.6125 | |
| JTO | Jito | 0.18901 | |
| WEMIX | WEMIX | 0.62375 |
…1/31