Fiat Currencies
1/7
| Code | Name | Rate | |
|---|---|---|---|
| FJD | Fiji Dollar | 0.0506 | |
| SCR | Seychellois Rupee | 0.33417 | |
| BBD | Barbadian Dollar | 0.045818 | |
| HNL | Honduran Lempira | 0.61622 | |
| UGX | Uganda Shilling | 85.861 | |
| SDG | Sudanese Pound | 13.749 | |
| FKP | Falkland Islands Pound | 0.016863 | |
| SEK | Swedish Krona | 0.21818 | |
| QAR | Qatari Rial | 0.083508 | |
| BDT | Bangladeshi Taka | 2.8241 | |
| LYD | Libyan Dinar | 0.14519 | |
| SGD | Singapore Dollar | 0.029127 | |
| HRK | Croatian Kuna | 0.14819 | |
| DJF | Djibouti Franc | 4.0762 | |
| SHP | Saint Helena Pound | 0.016875 | |
| DKK | Danish Krone | 0.147 | |
| BGN | Bulgarian Lev | 0.038469 | |
| HTG | Haitian Gourde | 2.9963 | |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.0086367 | |
| HUF | Hungarian Forint | 7.1861 | |
| BIF | Burundian Franc | 68.498 | |
| WST | Samoan Tālā | 0.061766 | |
| SLE | Sierra Leonean Leone | 0.55324 | |
| SLL | Sierra Leonean Leone | 553.24 | |
| DOP | Dominican Peso | 1.3377 |
1/7
Cryptocurrencies
…1/31
| Code | Name | Rate | |
|---|---|---|---|
| AGLD | Adventure Gold | 0.1354 | |
| COSMOSDYDX | DYDX | 0.19481 | |
| NEAR | NEAR Protocol | 0.012026 | |
| AIOZ | Aioz Network | 0.37372 | |
| AUDIO | Audius | 1.7096 | |
| WLD | Worldcoin | 0.055659 | |
| HNT | Helium | 0.10538 | |
| ETHFI | ether.fi | 0.040262 | |
| FARM | Harvest Finance | 0.003597 | |
| A8 | Ancient8 | 4.2941 | |
| DGB | DigiByte | 4.4729 | |
| AB | AB DAO | 23.394 | |
| BCH | Bitcoin Cash | 0.000085415 | |
| AI | Sleepless AI | 1.133 | |
| JST | JUST | 0.23485 | |
| HOT | Holo | 59.642 | |
| AO | ao Computer | 0.0086511 | |
| AR | Arweave | 0.010487 | |
| B3 | B3 | 46.839 | |
| CHILLGUY | Chill Guy | 1.8493 | |
| SEI | Sei | 0.47937 | |
| LION | Loaded Lions | 14.286 | |
| BB | BounceBit | 2.3179 | |
| JTO | Jito | 0.0442 | |
| WEMIX | WEMIX | 0.11133 |
…1/31