Fiat Currencies
1/7
| Code | Name | Rate | |
|---|---|---|---|
| FJD | Fiji Dollar | 2.7799 | |
| SCR | Seychellois Rupee | 18.019 | |
| BBD | Barbadian Dollar | 2.4677 | |
| HNL | Honduran Lempira | 33.01 | |
| UGX | Uganda Shilling | 4537.6 | |
| SDG | Sudanese Pound | 740.59 | |
| FKP | Falkland Islands Pound | 0.93336 | |
| SEK | Swedish Krona | 11.969 | |
| QAR | Qatari Rial | 4.4974 | |
| BDT | Bangladeshi Taka | 151.76 | |
| LYD | Libyan Dinar | 7.9008 | |
| SGD | Singapore Dollar | 1.5964 | |
| HRK | Croatian Kuna | 8.1521 | |
| DJF | Djibouti Franc | 219.61 | |
| SHP | Saint Helena Pound | 0.93471 | |
| DKK | Danish Krone | 8.0875 | |
| BGN | Bulgarian Lev | 2.1161 | |
| HTG | Haitian Gourde | 161.28 | |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.46517 | |
| HUF | Hungarian Forint | 382.75 | |
| BIF | Burundian Franc | 3687.2 | |
| WST | Samoan Tālā | 3.393 | |
| SLE | Sierra Leonean Leone | 29.756 | |
| SLL | Sierra Leonean Leone | 29755.68 | |
| DOP | Dominican Peso | 73.483 |
1/7
Cryptocurrencies
…1/31
| Code | Name | Rate | |
|---|---|---|---|
| AGLD | Adventure Gold | 8.8385 | |
| COSMOSDYDX | DYDX | 8.8021 | |
| NEAR | NEAR Protocol | 0.68548 | |
| AIOZ | Aioz Network | 23.413 | |
| AUDIO | Audius | 91.505 | |
| WLD | Worldcoin | 2.6449 | |
| HNT | Helium | 5.2062 | |
| ETHFI | ether.fi | 3.362 | |
| FARM | Harvest Finance | 0.22272 | |
| A8 | Ancient8 | 232.8 | |
| DGB | DigiByte | 498.39 | |
| AB | AB DAO | 1167.4 | |
| BCH | Bitcoin Cash | 0.0063474 | |
| AI | Sleepless AI | 53.998 | |
| JST | JUST | 14.912 | |
| HOT | Holo | 4202.1 | |
| AO | ao Computer | 0.61795 | |
| AR | Arweave | 0.66549 | |
| B3 | B3 | 2363.7 | |
| CHILLGUY | Chill Guy | 156.21 | |
| SEI | Sei | 23.346 | |
| LION | Loaded Lions | 849.65 | |
| BB | BounceBit | 64.64 | |
| JTO | Jito | 1.6216 | |
| WEMIX | WEMIX | 5.3107 |
…1/31