Fiat Currencies
1/7
| Code | Name | Rate | |
|---|---|---|---|
| FJD | Fiji Dollar | 236.47 | |
| SCR | Seychellois Rupee | 1553.2 | |
| BBD | Barbadian Dollar | 214.12 | |
| HNL | Honduran Lempira | 2879.8 | |
| UGX | Uganda Shilling | 401252.32 | |
| SDG | Sudanese Pound | 64254.31 | |
| FKP | Falkland Islands Pound | 78.81 | |
| SEK | Swedish Krona | 1019.7 | |
| QAR | Qatari Rial | 390.26 | |
| BDT | Bangladeshi Taka | 13197.82 | |
| LYD | Libyan Dinar | 678.53 | |
| SGD | Singapore Dollar | 136.12 | |
| HRK | Croatian Kuna | 692.57 | |
| DJF | Djibouti Franc | 19049.19 | |
| SHP | Saint Helena Pound | 78.863 | |
| DKK | Danish Krone | 687.04 | |
| BGN | Bulgarian Lev | 179.78 | |
| HTG | Haitian Gourde | 14002.70 | |
| BHD | Bahraini Dinar | 40.362 | |
| HUF | Hungarian Forint | 33583.22 | |
| BIF | Burundian Franc | 320109.40 | |
| WST | Samoan Tālā | 288.65 | |
| SLE | Sierra Leonean Leone | 2585.4 | |
| SLL | Sierra Leonean Leone | 2585413.35 | |
| DOP | Dominican Peso | 6251.3 |
1/7
Cryptocurrencies
…1/31
| Code | Name | Rate | |
|---|---|---|---|
| AGLD | Adventure Gold | 632.74 | |
| COSMOSDYDX | DYDX | 910.37 | |
| NEAR | NEAR Protocol | 56.199 | |
| AIOZ | Aioz Network | 1746.5 | |
| AUDIO | Audius | 7989.6 | |
| WLD | Worldcoin | 260.11 | |
| HNT | Helium | 492.46 | |
| ETHFI | ether.fi | 188.15 | |
| FARM | Harvest Finance | 16.81 | |
| A8 | Ancient8 | 20067.48 | |
| DGB | DigiByte | 20862.86 | |
| AB | AB DAO | 109346.04 | |
| BCH | Bitcoin Cash | 0.39916 | |
| AI | Sleepless AI | 5294.8 | |
| JST | JUST | 1097.7 | |
| HOT | Holo | 278285.20 | |
| AO | ao Computer | 40.403 | |
| AR | Arweave | 48.883 | |
| B3 | B3 | 218891.84 | |
| CHILLGUY | Chill Guy | 8637.7 | |
| SEI | Sei | 2240.2 | |
| LION | Loaded Lions | 66734.06 | |
| BB | BounceBit | 10795.64 | |
| JTO | Jito | 206.56 | |
| WEMIX | WEMIX | 520.27 |
…1/31