Fiat Currencies
1/7
| Code | Name | Rate | |
|---|---|---|---|
| FJD | Fiji Dollar | 0.21419 | |
| SCR | Seychellois Rupee | 1.3961 | |
| BBD | Barbadian Dollar | 0.19262 | |
| HNL | Honduran Lempira | 2.5875 | |
| UGX | Uganda Shilling | 358.76 | |
| SDG | Sudanese Pound | 57.803 | |
| FKP | Falkland Islands Pound | 0.07132 | |
| SEK | Swedish Krona | 0.91101 | |
| QAR | Qatari Rial | 0.35108 | |
| BDT | Bangladeshi Taka | 11.922 | |
| LYD | Libyan Dinar | 0.61375 | |
| SGD | Singapore Dollar | 0.12305 | |
| HRK | Croatian Kuna | 0.62716 | |
| DJF | Djibouti Franc | 17.092 | |
| SHP | Saint Helena Pound | 0.071434 | |
| DKK | Danish Krone | 0.62225 | |
| BGN | Bulgarian Lev | 0.1628 | |
| HTG | Haitian Gourde | 12.596 | |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.036314 | |
| HUF | Hungarian Forint | 30.233 | |
| BIF | Burundian Franc | 288.61 | |
| WST | Samoan Tālā | 0.26207 | |
| SLE | Sierra Leonean Leone | 2.3139 | |
| SLL | Sierra Leonean Leone | 2313.9 | |
| DOP | Dominican Peso | 5.5973 |
1/7
Cryptocurrencies
…1/31
| Code | Name | Rate | |
|---|---|---|---|
| AGLD | Adventure Gold | 0.6283 | |
| COSMOSDYDX | DYDX | 0.85112 | |
| NEAR | NEAR Protocol | 0.058704 | |
| AIOZ | Aioz Network | 2.064 | |
| AUDIO | Audius | 7.8301 | |
| WLD | Worldcoin | 0.31433 | |
| HNT | Helium | 0.42615 | |
| ETHFI | ether.fi | 0.25146 | |
| FARM | Harvest Finance | 0.018591 | |
| A8 | Ancient8 | 20.813 | |
| DGB | DigiByte | 26.499 | |
| AB | AB DAO | 99.617 | |
| BCH | Bitcoin Cash | 0.00044617 | |
| AI | Sleepless AI | 4.4526 | |
| JST | JUST | 0.91222 | |
| HOT | Holo | 283.65 | |
| AO | ao Computer | 0.055998 | |
| AR | Arweave | 0.053362 | |
| B3 | B3 | 218.39 | |
| CHILLGUY | Chill Guy | 9.7537 | |
| SEI | Sei | 2.3365 | |
| LION | Loaded Lions | 70.419 | |
| BB | BounceBit | 6.9257 | |
| JTO | Jito | 0.19695 | |
| WEMIX | WEMIX | 0.47692 |
…1/31