Fiat Currencies
…1/8
| Code | Name | Rate | |
|---|---|---|---|
| FJD | Fiji Dollar | 0.4287 | |
| LVL | Latvian Lats | 0.11623 | |
| SCR | Seychellois Rupee | 2.8632 | |
| BBD | Barbadian Dollar | 0.38875 | |
| HNL | Honduran Lempira | 5.1706 | |
| UGX | Uganda Shilling | 720.13 | |
| SDG | Sudanese Pound | 116.67 | |
| FKP | Falkland Islands Pound | 0.1437 | |
| SEK | Swedish Krona | 1.781 | |
| QAR | Qatari Rial | 0.70863 | |
| BDT | Bangladeshi Taka | 23.85 | |
| LYD | Libyan Dinar | 1.2293 | |
| SGD | Singapore Dollar | 0.24742 | |
| HRK | Croatian Kuna | 1.246 | |
| DJF | Djibouti Franc | 34.617 | |
| SHP | Saint Helena Pound | 0.14392 | |
| DKK | Danish Krone | 1.2359 | |
| BGN | Bulgarian Lev | 0.32345 | |
| HTG | Haitian Gourde | 25.444 | |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.073308 | |
| HUF | Hungarian Forint | 60.168 | |
| BIF | Burundian Franc | 578.98 | |
| SKK | Slovak Koruna | 4.9824 | |
| WST | Samoan Tālā | 0.52719 | |
| SLE | Sierra Leonean Leone | 4.675 |
…1/8
Cryptocurrencies
…1/30
| Code | Name | Rate | |
|---|---|---|---|
| AGLD | Adventure Gold | 0.69768 | |
| NEAR | NEAR Protocol | 0.13737 | |
| AIOZ | Aioz Network | 3.0089 | |
| AUDIO | Audius | 8.978 | |
| WLD | Worldcoin | 0.72084 | |
| HNT | Helium | 0.18591 | |
| ETHFI | ether.fi | 0.40664 | |
| FARM | Harvest Finance | 0.016245 | |
| DGB | DigiByte | 44.808 | |
| AB | AB DAO | 125.78 | |
| BCH | Bitcoin Cash | 0.00041047 | |
| AI | Sleepless AI | 8.6161 | |
| JST | JUST | 2.4188 | |
| HOT | Holo | 443.24 | |
| AO | ao Computer | 0.075876 | |
| AR | Arweave | 0.092971 | |
| B3 | B3 | 572.53 | |
| CHILLGUY | Chill Guy | 14.29 | |
| SEI | Sei | 3.1577 | |
| LION | Loaded Lions | 87.11 | |
| BB | BounceBit | 7.5324 | |
| JTO | Jito | 0.54939 | |
| WEMIX | WEMIX | 0.81718 | |
| G | Gravity | 51.286 | |
| PROMPT | Wayfinder | 5.4447 |
…1/30